求学之北方,混迹于南洋
离开世界之前,一切都是过程。
朱渊博,特普通一人,渊为深,博为广,一直努力做一个有深度有广度的人。南洋某技术学院创新与创业硕士,北洋某工学院计算机硕士.
多混迹于Github
, Stackoverflow
, ITeye
, 知乎
, Linkedin
等地带。蹉跎中练就了一身码农好本领。 酷爱编程,但绝不宅。爱生活,爱思考,性情温和但充满激情,做事有主见,信奉读万卷书行万里路。
八年互联网应用开发经验,擅长软件架构,大数据处理(能源领域)和网络安全。
2018.03– 今 Sr. SW Engineer with VISA Token Service
2014.08– 2018.02 供职于南洋理工大学能源研究所, 成立信息技术部,软件开发负责人,副研究员。目前负责NRF最大的单个项目,智能多能源系统的项目管理,关键系统开发,采购和预算管理。 先前完成EDB资助的节能校园系统的开发,系统降低了15%的能源消耗。
项目名称 | 项目描述 | 项目来源 | 资金年限 |
---|---|---|---|
Smart multi-energy system 智能多能源系统 | Industrial park operating cost savings witd multi-energy grids 针对工业园区整合多种能源系统,目标降低能耗30%以上 | NRF 新加坡自然科学基金委 | 18.6m SGD 2015-2020 |
Ecocampus 节能校园 | Urban energy efficiency in buildings and smart cities 提升高校和商业楼宇以及居民区能源利用率,目标5年内降低能耗35% | EDB 新加坡经济发展局 | 20.1m SGD 2013-2018 |
项目名称 | 项目描述 | 项目来源 | 资金年限 |
---|---|---|---|
工业云服务平台 | 开发了国内首家工业云服务平台,利用北京市计算中心的资源优势,对中小企业提供关于云计算服务 http://www.incloud.org.cn/ | 北京市计算中心 | 35 万 六个月 |
云服务计费系统的关键技术研究 | 北京市科委资助的云模式下按需计费的研究,并成功应用于工业云平台上 | 北京市科学技术研究院 | 30万 1年 |
在国际期刊JCSC,JCIS及会议IPDPS, ICPADS, ISCAS, COMPSAC 等发表论文十余篇,专利2项。
个人邮箱:asybzhu@gmail.com。欲知更多信息请猛戳这里
Full stack developer, Wannabe Entrepreneur.
Dear friends, welcome to the world of Zhu Yuanbo(朱渊博), or Rambo. Profoundly and broadly as I always be. I’m a full stack developer with 8+ years in web applications development, software architecture, cloud computing, Big Data (Energy sector) and cyber security.
2018.03– To date Sr. SW Engineer with VISA Token Service
2014.08– 2018.02, Research Associate with Energy Research Institute @ NTU (ERIAN) Team Leader, founded the ICT Team, in charge of software development. Built the ERIAN Energy Could platform. Currently working on the single largest project from NRF (Singapore).
Project | Description | Fund source | Budget&Schedule |
---|---|---|---|
Smart multi-energy system | Achieved 30% operating cost savings of industrial parks with intelligent multi-energy systems | National Research Foundation (NRF) | 18.6m SGD 2015-2020 |
Ecocampus | Improved Urban energy efficiency in buildings and smart cities by 35% in 5 years | Singapore Economic Development Board (EDB) | 20.1m SGD 2013-2018 |
Project | Description | Fund source | Budget&Schedule |
---|---|---|---|
Industrial Cloud Services Platform | Developed the first national industrial cloud services platform. Providing the computing services of BCC to SMEs http://www.incloud.org.cn/ | Beijing Computing Centre | 350K 6 Months |
Billing Platform for Cloud Services | Took initiative on research of on-demand billing system for cloud service and successfully applied into the Industrial cloud service platform. | Beijing Academy of Science and Technology | 300K 1 Year |
Published more than 10 academic pages on international journals and conferences. Filed 2 Patents.
Email: asybzhu@gmail.com. More info can be retrieved here